Actionnaires
Paiement en plusieurs versements (voir modalités de paiement) | 5 jours | 7 jours |
---|---|---|
Seul | 1 950 $ | 2 350 $ |
Couple (1 actionnaire) | 3 445 $ | 4 180 $ |
Couple (2 actionnaires) | 3 295 $ | 4 005 $ |
Paiement en un (1) seul versement 2022 | 5 jours | 7 jours |
---|---|---|
Seul | 2 050 $ | 2 450 $ |
Couple | 3 545 $ | 4 380 $ |
Non actionnaire
Privilège des membres de la saison 2022 | 5 jours | 7 jours |
---|---|---|
Seul | 2 150 $ | 2 550 $ |
Couple | 3 745 $ | 4 480 $ |
Autres catégories
Catégorie | Prix |
---|---|
Club des petits (6 à 12 ans inclus) accompagné d’un adulte | 150 $ |
Junior (13 ans à 18 ans inclus) | 300 $ |
Intermédiaire (19 ans à 24 ans inclus) | 1 100$ |
Intermédiaire (25 ans à 29 ans inclus) | 1 500$ |
Intermédiaire (30 ans à 35 ans inclus) | 1 800 $ |
Membre actionnaire 7 jours après 12h00 | 1 700 $ |
Membre 7 jours après 12h00 | 1 800 $ |
Membre corporatif | 1 500 $ |
VIP Forfait 7 jours – 20 parties | 900 $ |
Qualifications et championnat pour membres 5 jours et après 12h00 = 25,00 $ la ronde et comprenant les tournois d’ouverture et de fermeture.
Carte Golf Québec pour le Club des petits et Junior = 20,00 $.
Modalités de paiement pour les actionnaires
Nombre de versement* | Dates des paiements |
---|---|
Un (1) versement – Membre 7 jours : – Membre 5 jours : – Autres catégories (Intermédiaire, VIP, après 12h00) : | 15 novembre 2021 – 20 paniers & 10 voiturettes inclus – 20 paniers & 5 voiturettes inclus – 20 paniers inclus |
Deux (2) versements | 15 novembre 2021 et 15 mars 2022 |
Cinq (5) versements | 15 novembre 2021 15 décembre 2021 15 janvier 2022 15 février 2022 15 mars 2022 |
*Note: Le premier versement doit contenir le montant total des taxes et le montant du premier versement.