Prix saison 2026 (taxes en sus)
Actionnaires
Non actionnaire
Autres catégories
Actionnaires
| Type d’abonnement | 4 jours | 7 jours |
|---|---|---|
| Seul | 1 790,82 $ | 2 491,85 $ |
| Couple (1 actionnaire) | 3 097,20 $ | 4 452,27 $ |
| Couple (2 actionnaires) | 2 951,95 $ | 4 282,67 $ |
Voir l’onglet « Modalités de paiement »
Non actionnaire
| Privilège des membres de la saison 2024 | 4 jours | 7 jours |
|---|---|---|
| Seul | 1 983,91 $ | 2 806,70 $ |
| Couple | 3 387,69 $ | 4 935,86 $ |
Autres catégories
| Catégorie | Prix |
|---|---|
| Club des petits (6 à 12 ans inclus) accompagné d’un adulte | 241,79 $ |
| Junior (13 ans à 18 ans inclus) | 411,39 $ |
| Intermédiaire (19 ans à 24 ans inclus) | 1 258,53 $ |
| Intermédiaire (25 ans à 29 ans inclus) | 1 693,41 $ |
| Intermédiaire (30 ans à 35 ans inclus) | 2 008,26 $ |
| Membre actionnaire 7 jours après 12h00 | 1 815,18 $ |
| Membre 7 jours après 12h00 | 2 008,26 $ |
| Membre corporatif (mise de fonds non taxable) | 1 500,00 $ |
| VIP Forfait 7 jours – 20 parties | 1 007,18 $ |
- Les membres « 4 jours » et « après 12h00» devront payer 32,62$ plus taxes pour participer aux qualifications et championnats.
- Aucun droit de jeu ne sera payable pour les tournois d’ouverture et de fermeture et ce, pour tous les membres.
- La cotisation à Golf Canada est incluse dans le coût de l’abonnement.
