Camp de jour
Cliniques
Inscription
Camp de jour
CAMP 1 | SEMAINE DU 26 JUIN | 360.00 $ |
CAMP 2 | SEMAINE DU 3 JUILLET | 360.00 $ |
CAMP 3 | SEMAINE DU 10 JUILLET | 360.00 $ |
CAMP 4 | SEMAINE DU 17 JUILLET | 360.00 $ |
CAMP 5 | SEMAINE DU 24 JUILLET | 360.00 $ |
CAMP 6 | SEMAINE DU 31 JUILLET | 360.00 $ |
CAMP 7 | SEMAINE DU 7 AOÛT | 360.00 $ |
CAMP 8 | SEMAINE DU 14 AOÛT | 360.00 $ |
- RATIO 8 ÉLÈVES PAR ENSEIGNANT
- LIMITE DE 16 PLACES PAR CAMP
- DE 9H00 À 16H00 (SERVICE DE GARDE EN SUS)
- ÉQUIPEMENT FOURNI
Cliniques
Mardi junior (4 cours) | 2, 9, 16 et 23 mai 2023 | 160.00 $ | |
Mardi junior (4 cours) | 30 mai, 6, 13 et 20 juin 2023 | 160.00 $ | |
Jeudi junior (4 cours) | 4, 11, 18 et 25 mai | 160.00 $ | |
Jeudi junior (4 cours) | 1, 8, 15 et 22 juin 2023 | 160.00 $ |
Inscription
Inscriptions au camp de jour dès aujourd’hui en complétant et en nous faisant parvenir par courriel le formulaire en ligne, nous communiquerons avec vous afin de finaliser l’inscription.
Cliquer ici pour le formulaire d’inscription aux cliniques de golf
Cliquer ici pour le formulaire d’inscription aux camps de golf